Gentle Movement

Next date: Tuesday, 01 July 2025 | 06:15 AM to 07:15 AM

This light group training class includes resistance, stretching and cardiovascular exercise. Suitable for participants who enjoy low intensity activities and achievable for those a little older in age.

Please bring a water bottle and towel.

Suitable for age: 18 years and over

Please note:

  • Bookings are essential.
  • Activities will not run on public holidays
  • Activities will not be delivered from 14 December 2025 to 10 January 2026 inclusive

For most activities you will need to:

  • wear enclosed shoes
  • bring a water bottle
  • wear suitable clothing and bring a towel
  • bring a hat and sunscreen for outdoor activities.

When

  • Tuesday, 01 July 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 08 July 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 15 July 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 22 July 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 29 July 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 05 August 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 12 August 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 19 August 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 26 August 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 02 September 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 09 September 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 16 September 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 23 September 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 30 September 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 07 October 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 14 October 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 21 October 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 28 October 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 04 November 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 11 November 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 18 November 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 25 November 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 02 December 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 16 December 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 23 December 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 30 December 2025 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 06 January 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 13 January 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 20 January 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 27 January 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 17 March 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 07 April 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 14 April 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM
  • Tuesday, 30 June 2026 | 06:15 AM - 07:15 AM

Location

Logan Medical Centre, 1 Wembley Rd , Logan Central, View Map

Google Map
Tagged as: