Men's Sheds

Next date: Wednesday, 13 August 2025 | 08:00 AM to 02:00 PM

Men's sheds are non-profit organisations that aim to improve the health of men. Members work on meaningful projects at their own pace, in their own time and in the company of others. A key focus is to advance the wellbeing and health of members and to encourage social inclusion.

Suitable for age: 18 years and over

Please note:

  • Activities will not run on public holidays

For most activities you will need to:

  • wear enclosed shoes
  • bring a water bottle
  • wear suitable clothing and bring a towel
  • bring a hat and sunscreen for outdoor activities.

This activity is promoted only and not funded by Active & Healthy.

When

  • Wednesday, 02 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 03 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 04 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 05 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 10 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 11 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 12 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 17 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 18 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 19 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 23 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 24 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 25 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 26 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 30 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 31 July 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 01 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 02 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 07 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 08 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 09 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 14 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 15 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 16 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 20 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 21 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 22 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 23 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 28 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 29 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 30 August 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 03 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 04 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 05 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 06 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 10 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 11 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 12 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 13 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 17 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 18 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 19 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 20 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 24 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 25 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 26 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 27 September 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 01 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 02 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 03 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 04 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 08 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 09 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 10 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 11 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 15 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 16 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 17 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 18 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 22 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 23 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 24 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 25 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 29 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 30 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 31 October 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 01 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 05 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 06 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 07 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 08 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 12 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 13 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 14 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 15 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 19 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 20 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 21 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 22 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 26 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 27 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 28 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 29 November 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 03 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 05 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 06 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 10 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 12 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 13 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 17 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 19 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 20 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 24 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 25 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 26 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 27 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 31 December 2025 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 01 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 02 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 03 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 07 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 08 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 09 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 10 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 14 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 15 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 16 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 17 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 21 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 22 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 23 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 24 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 28 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 29 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 30 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 31 January 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 04 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 05 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 06 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 07 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 11 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 12 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 13 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 14 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 18 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 19 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 20 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 21 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 25 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 26 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 27 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 28 February 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 04 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 05 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 06 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 07 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 11 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 12 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 13 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 14 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 18 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 19 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 20 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 21 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 25 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 26 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 27 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 28 March 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 02 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 03 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 04 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 09 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 10 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 11 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 16 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 17 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 18 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 23 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 24 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 25 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 30 April 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 01 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 02 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 07 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 08 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 09 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 14 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 15 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 16 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 21 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 22 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 23 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 28 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 29 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 30 May 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 03 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 04 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 05 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 06 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 10 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 11 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 12 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 13 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 17 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 18 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 19 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 20 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Wednesday, 24 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Thursday, 25 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Friday, 26 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM
  • Saturday, 27 June 2026 | 08:00 AM - 02:00 PM

Location

Logan City Community Men’s Shed, 161b Magnesium Dr, Crestmead, View Map

Google Map