Men's Sheds

Next date: Wednesday, 13 August 2025 | 08:00 AM to 01:00 PM

Men's sheds are non-profit organisations that aim to improve the health of men. Members work on meaningful projects at their own pace, in their own time and in the company of others. A key focus is to advance the wellbeing and health of members and to encourage social inclusion.

Suitable for age: 18 years and over

Please note:

  • Activities will not run on public holidays

For most activities you will need to:

  • wear enclosed shoes
  • bring a water bottle
  • wear suitable clothing and bring a towel
  • bring a hat and sunscreen for outdoor activities.

This activity is promoted only and not funded by Active & Healthy.

When

  • Wednesday, 02 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 03 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 10 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 17 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 23 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 24 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 30 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 31 July 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 07 August 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 14 August 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 20 August 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 21 August 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 28 August 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 03 September 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 04 September 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 10 September 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 11 September 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 17 September 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 18 September 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 24 September 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 25 September 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 01 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 02 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 08 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 09 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 15 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 16 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 22 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 23 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 29 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 30 October 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 05 November 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 06 November 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 12 November 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 13 November 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 19 November 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 20 November 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 26 November 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 27 November 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 03 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 10 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 17 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 24 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 25 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 31 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 01 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 07 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 08 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 14 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 15 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 21 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 22 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 28 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 29 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 04 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 05 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 11 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 12 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 18 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 19 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 25 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 26 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 04 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 05 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 11 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 12 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 18 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 19 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 25 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 26 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 02 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 09 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 16 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 23 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 30 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 07 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 14 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 21 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 28 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 03 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 04 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 10 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 11 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 17 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 18 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 24 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Thursday, 25 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM

Location

Park Ridge Men’s Shed, 131-147 Stoney Camp Rd, Park Ridge, View Map

Google Map