Adapted Aquatics

Next date: Monday, 07 July 2025 | 09:30 AM to 10:00 AM

This program is designed for people with neurological, developmental and cognitive challenges. Teaching them independent swimming and water safety skills.

Suitable for age: 4 years and above

Please note:

  • Bookings are essential.
  • Activities will not run on public holidays

For most activities you will need to:

  • wear enclosed shoes
  • bring a water bottle
  • wear suitable clothing and bring a towel
  • bring a hat and sunscreen for outdoor activities.

This activity is promoted only and not funded by Active & Healthy.

When

  • Monday, 07 July 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 14 July 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 21 July 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 28 July 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 04 August 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 11 August 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 18 August 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 25 August 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 01 September 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 08 September 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 15 September 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 22 September 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 29 September 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 06 October 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 13 October 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 20 October 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 27 October 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 03 November 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 10 November 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 17 November 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 24 November 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 01 December 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 08 December 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 15 December 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 22 December 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 29 December 2025 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 05 January 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 12 January 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 19 January 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 26 January 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 02 February 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 09 February 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 16 February 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 23 February 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 02 March 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 09 March 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 16 March 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 23 March 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 30 March 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 06 April 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 13 April 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 20 April 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 27 April 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 04 May 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 11 May 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 18 May 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 25 May 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 01 June 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 08 June 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 15 June 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 22 June 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, 29 June 2026 | 09:30 AM - 10:00 AM

Location

Beenleigh Aquatic Centre, City Rd, Beenleigh, View Map

Google Map
Tagged as: